As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cintura
G1G1115 - 120 cm115 - 120 cm
G2G2121 - 124 cm121 - 124 cm
G3G3125 - 128 cm125 - 128 cm
G4G4129 - 135 cm129 - 135 cm
G5G5136 - 139 cm136 - 139 cm
G6G6140 - 144 cm140 - 144 cm
G7G7145 - 148 cm145 - 148 cm
G8G8149 - 159 cm149 - 159 cm
G10XGG160 - 165 cm160 - 165 cm
G12XGG166 - 172 cm166 - 172 cm
PPPP91 - 95 cm91 - 95 cm
PP96 - 99 cm96 - 99 cm
MM100 - 104 cm100 - 104 cm
GG105 - 109 cm105 - 109 cm
GGGG110 - 114 cm110 - 114 cm
04XPP63 - 66 cm63 - 66 cm
06XPP67 - 70 cm67 - 70 cm
08XPP71 - 74 cm71 - 74 cm
10XPP75 - 78 cm75 - 78 cm
12XPP79 - 84 cm79 - 84 cm
14XPP85 - 90 cm85 - 90 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.