As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cintura
38P102 - 108 cm102 - 108 cm
40M109 - 114 cm109 - 114 cm
42G115 - 118 cm115 - 118 cm
44GG119 - 122 cm119 - 122 cm
PP102 - 108 cm102 - 108 cm
MM109 - 114 cm109 - 114 cm
GG115 - 118 cm115 - 118 cm
GGGG119 - 122 cm119 - 122 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.